Cette liste peut être ordonnée en cliquant sur les flèches de chaque colonne.
| N° | Nom | Prénom | Commune (actuelle) | Département | Adresse | Profession | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peloux | Henry | Ceyzériat | 1 | Directeur commercial | 95 RI | |
| 2 | Carron | Raymond | Bourg-en-Bresse | 1 | 43 Boulevard de Brou | Crédit Lyonnais | |
| 3 | Barrot | Arnold | Cuisery | 71 | Militaire | 89 BGP | |
| 4 | Rocoffort | François | Chazey-Bons | 1 | 15 place Carnot à Lyon | Directeur Commercial | |
| 5 | Pin | Henry | Verjon | 1 | Militaire | 41 RMIG | |
| 6 | Paucod | Léon | Salavre | 1 | Boucher | 5 RDP | |
| 7 | Perret | Raymond | Pressiat | 1 | Cultivateur | 9ème C | |
| 8 | Rigaud | Roger | Peronnas | 1 | Boucher | 29 RI | |
| 9 | Bernigaud | Jules | Mézériat | 1 | Coiffeur | 159 RIA | |
| 10 | Cochet | Narcisse | Craz (Injoux-Génissiat) | 1 | Boucher | 101 RIF | |
| 11 | Brousset | Marcel | Replonges | 1 | Commerçant | ||
| 12 | Bozonnet | Raymond | Attignat | 1 | Cultivateur | 3ème 3 | |
| 13 | Duverger | Jean | Châlon sur Saône | 71 | Opticien | ||
| 14 | Euverard | Marcel | Savigny-sur-Seille | 71 | Cultivateur | ||
| 15 | Renaud | Julien | Louhans | 71 | Imprimeur | ||
| 16 | Badot | Georges | Gigny | 39 | |||
| 17 | Cholet | Marcel | Hautecourt-Romanèche | 1 | Cultivateur | ||
| 18 | Bellon | Lucien | Druillat | 1 | Cultivateur | 8ème BM | |
| 19 | Villemenot | Paul | Peronnas | 1 | Peintre | ||
| 20 | Vernoux | Fernand | Montrevel-en-Bresse | 1 | Cultivateur | ||
| 21 | Hyvernat | François | Chanoz-Châtenay | 1 | Cultivateur | ||
| 22 | Hyvernat | Louis | Genouilleux | 1 | Cultivateur | ||
| 23 | Petraz | Jules | Château Gaillard | 1 | Employé | ||
| 24 | Vircoglis | Lucien | Montmort | 71 | Militaire | ||
| 25 | Bonneau | Pierre | Mercurey | 71 | Electricien | ||
| 26 | Monnier | Henri | Macon | 71 | Assureur | ||
| 27 | Lopin | Louis | Villars les Dombes | 1 | Cultivateur | ||
| 28 | Gauthier | Marcel | Bellegarde | 1 | Rue Painlevé | Boulanger | |
| 29 | Chovel | Henri | Bourg en Bresse | 1 | 27 Ruelle Marion | Cableur | |
| 30 | Mazue | Henri | Meillonnas | 1 | Boucher | 159 RAI | |
| 31 | Morel Labe | Georges | Bourg en Bresse | 1 | 10 rue Gambetta | ? | |
| 32 | Chantereau | Charles | Ambérieux | 1 | ? | ||
| 33 | Richère | Gabriel | Châteu Gaillard | 1 | Employé | ||
| 34 | Perruchon | Sévrin | Montréal | 89 | Cultivateur | ||
| 35 | Roserot | René | Meillonnas | 1 | PTT de Bourg en B | ||
| 36 | Digoux | Georges | Baudrières | 71 | Cultivateur | ||
| 37 | Romand | André | Oyonnax | 1 | Rue de Marchon | Mécanicien | |
| 38 | Barbarel | Marcel | Dagneux | 1 | Boulanger | ||
| 39 | Blanchard | Louis | Marlieux | 1 | Cirier | ||
| 40 | Pernin | Jean | Saint Paul de Varax | 1 | Cultivateur | ||
| 41 | Bernet | J-B | Saint Eloi | 1 | Cultivateur | ||
| 42 | Gaulin | Paul | Saint Rémy | 1 | Cultivateur | ||
| 43 | Chevillot | Roger | Epervans | 71 | Boulanger | ||
| 44 | Dupasquier | Pierre | Saint Rambert en Bugey | 1 | |||
| 45 | Ridaux | Charles | Gex Veranay | 1 | Cultivateur | ||
| 46 | Roux | Jean | Saint Laurent les Macon | 71 | Charcutier | Décédé à Rawa-Ruska | |
| 47 | Rey | Marcel | Ceyzérieu ? | 1 | Boucher-Charcutier | ||
| 48 | Jenet | Léon | Coligny | 1 | Commerçant | ||
| 49 | Blanchet | Roger | Pont d'Ain | 1 | Jardinier | ||
| 50 | Brazier | Antoine | Neuville sur Ain | 1 | Chauffeur-M. | ||
| 51 | Cuinet | René | Oyonnax | 1 | 3 rue Wendel | Opticien | |
| 52 | Guillot | Georges | Vieu d'Izenave | 1 | Militaire | ||
| 53 | Burtin | Pierre | Condamine la Doye | 1 | Fromager | ||
| 54 | Bourgeois | André | Saint Claude | 39 | 16 place du Moulin | ||
| 55 | Cuny Ravet | Marius | Massignieu-de-Rives | 1 | Militaire | ||
| 56 | Duchocher | René | Lyon | 69 | Rue du Docteur Crespin | Militaire | 99 R… |
| 57 | Faussurier | Raymond | Romenay | 71 | Patissier | ||
| 58 | Grellier | Jean | Ambérieu-en-Bugey? | 1 | Avenue Génaral Sarrail? | Mécanicien P&C | |
| 59 | Ponthus | Eugène | Saint Martin le Châtel | 1 | Cultivateur | ||
| 60 | Dury | Jean | Belleville sur Saône | 69 | Charcutier | ||
| 61 | Dupont | René | Chaley | 1 | Lucau ou Lacau? | Cultivatyeur | |
| 62 | Picard | Roger | Chaley | 1 | Cultivateur | ||
| 63 | Blay | Antoine | Villieu-Loyes-Mollon | 1 | Décédé 20/12/1961 | ||
| 64 | Foray | Adrien | Bourg-Saint-Christophe | 1 | |||
| 65 | Magnier | Georges | Farges | 1 | |||
| 66 | Brédy | Léon | Ceyzériat | 1 | Cultivateur | ||
| 67 | Seytier | Raymond | Hauteville | 1 | Monteur | ||
| 68 | Gessard | Marcel | Ouroux sur Saône | 71 | |||
| 69 | Dusseau | Jean | Saint Jean des Vignes | 69 | 15 rue Neuve | ||
| 70 | Courtieux | Alex | Bellegarde | 1 | 7 rue Louis Dumont | Comptable | |
| 71 | Flamand | Marius | Lagnieu | 1 | Rue Pasteur | Menuisier Ebéniste | |
| 72 | Champin | Joseph | Ceyzériat | 1 | Camioneur Maison Leschère | ||
| 73 | Bourru ? | ? | Treffort | 38 | Cultivateur | 168ème RIF | |
| 74 | Ruffinot | Ernest | Ambérieu | 1 | Charcutier | ||
| 75 | Guichardon | François | Peyzieux-sur-Saône | 1 | Cultivateur | ||
| 76 | Raffin | Fernand | Foissiat | 1 | Cultivateur | 8ème BM | |
| 77 | Jardon | Claude | Boyeux-Saint-Jérome | 1 | Cultivateur | ||
| 78 | D'Orgeval | Henri | Belley | 1 | Carrier | ||
| 79 | Vital | Roger | Izenave | 1 | Cultivateur | ||
| 80 | Colin | Marcel | Curciat Dongalon | 1 | Cultivateur | ||
| 81 | Curt | Lucien | Polliat | 1 | Meunier | ||
| 82 | Revel | Prosper | Bourg en Bresse | 1 | 10 rueCharles Guillon | Fromager | |
| 83 | Tricaud | Paul | Pont-de-Vaux | 1 | 15 Grande Rue | Boulanger | |
| 84 | Foret | Georges | Lacrost | 71 | |||
| 85 | Guillet | André | Bruailles | 71 | |||
| 86 | Nicolas | Maurice | Simandre | 1 ou 71? | Sabotier | ||
| 87 | Bassin | Charles | Sennecey-le-grand | 71 | Chef Cantonnier | ||
| 88 | Bertello | Antoine | Massignieu de rives | 1 | |||
| 89 | Blondin | Amédée | Rosey ? | 71? | Menuisier | ||
| 90 | Mathy | Robert | Savigny-sur-Seille | 71 | Cultivateur | ||
| 91 | Poncet | André | Bellegarde | 1 | 37 rue de la Républmique | Libraire | |
| 92 | Michel | André | Coligny | 1 | Cultivateur | ||
| 93 | Larnaz | Louis | Revonnas | 1 | Fromager | ||
| 94 | Pedimina ? | Edouard | ? | ? | 5 rue Couffand ? | ||
| 95 | Vincent | Robert | Louhans | 71 | 32 rue de l'Ecotet | Jardinier | |
| 96 | Collet | Georges | Oyonnax | 1 | 30 rue de la Planche | Mécanicien | |
| 97 | Miguet | Charles | Oyonnax | 1 | 143 rue du Maréchal Pétain | Typographe | |
| 98 | Curtenave | Marcel | Bourg en Bresse | 1 | La Neuve | Chauffeur | 405 RCA |
| 99 | Mathieu | Pierre | Zeynrieux ? | ? | Cultivateur | 11 ème z? | |
| 100 | Picollier | Jean | Chaley | 1 | Employé de bureau | 212 BRAS | |
| 101 | Calleu | Edourd | Serrières de Briord | 1 | Montaguine | Hôtelier à …? | |
| 102 | Anselme | Jules | Trévoux | 1 | |||
| 103 | Coucenet | Jean | Bellevesvre | 71 | |||
| 104 | Manigand | André | Saint Laurent les Macon | 71 | Maquignon | 5 G | |
| 105 | Quison | Gaston | Bourg | 1 | 23 F. de Lyon | Comptable | 97 RIA |
| 106 | Allombert | René | Bellegarde | 1 | Plombier | 108 RIA | |
| 107 | Pernot | Eugène | Bellegarde | 1 | |||
| 108 | Teroussat | Eugène | Douvres | 1 | Boucher | ||
| 109 | Mouraz | Camille | Dompierre sue Ain | 1 | Cultivateur | 97 RIA | |
| 110 | Laissard | Marius | Chatillon sur Chalaronne | 1 | Boulanger | ||
| 111 | Fayol | Lucien | Belmont (Valromey sur Séran) | 1 | Cultivateur | 28 B.TT | |
| 112 | Rigaud | Parfait | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 1 | Cultivateur | 189 RA..? | |
| 113 | Clément | Jean | Groslée-Saint-Benoit | 1 | Instituteur | 7ème BM | |
| 114 | Sonthomas | Henri | Virieu-le-Grand | 1 | Etudiant | ||
| 115 | Perrot | Sébastien | Saint-Didier-d'Aussiat | 1 | Forgeron | 97 RIA | |
| 116 | Morel | Lucien | Servas | 1 | Servas Lent ? | Cultivateur | 8 COA |
| 117 | Berthet | Joseph | Curciat Dongalon | 1 | Cultivateur | 8 BM | |
| 118 | Lecaffier ? | Maurice | Oyonnax | 1 | Lunetier | 8 BM | |
| 119 | Perenova | Victor | Chavannes -sur-Reyssouze | 1 | Ebéniste | 418 P…? | |
| 120 | Doussot | Clément | Louhans | 71 | Volailler | 97 RIA | |
| 121 | Serey | René | Saint-Etienne-sur-Chalaronne | 1 | Instituteur | 99 RIA | |
| 122 | Gounod | Marcel | Cuiseaux | 71 | Cultivateur | 315 ème …? | |
| 123 | Ravet | Albert | Saint-Rambert-en-Bugey | 1 | Charcutier | 11éme z? | |
| 124 | Oraison ? | Louis | Aranc | 1 | Hameau de Résinand? | Maçon et Cultivateur | 37ème RAD? |
| 125 | Paquelier | Louis | Château | 71 | Hameau de Reneaud? | Agent SNCF | 3ème z? |
| 126 | Lanyaret | Pierre | La Frette | 71 | 18 BCC | ||
| 127 | Missoni | François | Bourg-en-Bresse | 1 | 5 rue Viala ? | Ebéniste | 8ème BM |
| 128 | Pidoux | Raymond | Coligny | 1 | Fromager | 5ème RTM | |
| 129 | Vourlat | Noêl | Meyriat (Bohas-Meyriat-Rignat) | 1 | Cultivateur | 11ème z? | |
| 130 | Hiverement | Paul | Pont-de-Veyle | 1 | Charcutier | 10ème BCP | |
| 131 | Giraud | Daniel | Chaley | 1 | Hôtelier | ||
| 132 | Pétré | Eugène | Ambérieu | 1 | P.L.M. | ||
| 133 | Perrot | Claudius | Saint-Martin-du-Mont | 1 | Cultivateur | 4ème C | |
| 134 | Chaux | Claude | La Chapelmle Saint Sauveur | 71 | Cultivateur | ||
| 135 | Guichard | Robert | Bagé-la-Ville (Bagé-Dommartin) | 1 | Militaire | 14ème RI | |
| 136 | Bernard | Victor | Vieu-d'Izenave | 1 | Cultivateur | 69 RA | |
| 137 | Vaillau | Clément | Condamine-la-Doye | 1 | Boulanger | 69 …? | |
| 138 | Levet | André | Brégnier-Cordon | 1 | Militaire | 21ème RIC | |
| 139 | Seytier | Raymond | Hauteville (Plateau d'Hauteville) | 1 | |||
| 140 | Boudon ? | Jean | Beauregard | 1 | Militaire | 99 RIA | |
| 141 | Charittre , | Albert | Saint-Germain-du-Bois | 71 | Instituteur | ||
| 142 | Guinot | Lucien | Saint-Germain-du-Bois | 71 | Instituteur | ||
| 143 | Pechoux | Marcel | Bantanges | 71 | Cultivateur | 44 BCP | |
| 144 | Philippe | Paul | Vincelles | 71 | Cultivateur | 223 RAC ? | |
| 145 | Laurent | Albert | Bourg-en-Bresse | 1 | 8 rue Littré | Quicailler | 95ème zRd ? |
| 146 | Richard | Maurice | Belley | 1 | 26 Grand Rue | Teinturier | 341ème RI |
| 147 | Garnier | Claude | Beynost | 1 | Cultivateur | 22 RIC | |
| 148 | Gaimoz | Joseph | Peyrieu | 1 | Jardinier | 22 RIC | |
| 149 | Chapuis | Armand | Simandre-sur-Suran | 1 | Boulanger | 22 RIC | |
| 150 | Lobut | Lucien | Bourg-en-Bresse | 1 | 32 F de Lyon | Employé de commerce | 155 RIF |
| 151 | Lugand | Georges | Hauteville (Plateau d'Hauteville) | 1 | Fripont | Cultivateur | 54 RA |
| 152 | Vincent | André | Corcelles-en-Beaujolais | 69 | Cultivateur | 309-205 RA | |
| 153 | Gorius | Marcel | Simandre-sur-Suran | 1 | Chauffeur | 4ème G | |
| 154 | Sallet | Lucien | Trévoux | 1 | Coquetier | 4ème G | |
| 155 | Arbillat | Ernest | Hauteville (Plateau d'Hauteville) | 1 | Radio Dépanneur | 97 RIA | |
| 156 | Robinot | René | Bourg-en-Bresse | 1 | La Grange-Maman | 161 RF ? | |
| 157 | Plantier | Alphonse | Saint-Maurice-de-Gordans | 1 | Mécanicien | 108 RIA | |
| 158 | Berthier | Pierre | Lyon | 69 | 45 rue Boileau | 99 RIA | |
| 159 | Buatier | Bourg-en-Bresse | 1 | Rue Bourgmayeur ? | |||
| 160 | Levrat | Alexandre-Emile | Ceyzériat | 1 | Primeur (à Brindas ?) | 11ème z? | |
| 161 | Panico | Adrien | Ambérieu | 1 | Plâtrier | 255 Rad..? | |
| 162 | Varrambier | Eugène | Ambérieu | 1 | Instituteur | 1ère z? | |
| 163 | Ferrier | Jules | Viriat | 1 | Les Varays | Meunier | |
| 164 | Vincent | Armand | Frangy | 71 | 1ère RAdA | ||
| 165 | Martinello | Hauteville (Plateau d'Hauteville) | 1 | 15ème G | |||
| 166 | Fillion | Daniel | Bourg-en-Bresse | 1 | Rue du Pavé d'Amour | 5ème RTM | |
| 167 | Bardet | Marius | Chalons-sur-Saône | 71 | Quartier Pont-Paron | (originaire Vonnas, Ain) | 8ème dRM |
| 168 | Terroux | Georges | Bellegarde | 1 | SNCF | ||
| 169 | Nogier ? | Augustin | Seyssel | 1 | Torbonod ? | 112 RTA | |
| 170 | Pont | Maurice | Romenay | 71 | Les Marets ? | 10ème Génie | |
| 171 | Guyennot | Emile | Branges | 71 | Epicier | 10ème gRCA | |
| 172 | Lavarenne | Marcel | Thoiry | 1 | Cuisinier | 2ème Train | |
| 173 | Meyer | Alfred | Bourg-en-Bresse | 1 | 2 rue de la République | Opticien | 6 RTdA |
| 174 | Michaud | Raymond | Salavre | 1 | 97 RIA | ||
| 175 | Geniaux | Pierre | Montret | 71 | 56 RI | ||
| 176 | Chaize | René | Villebois | 1 | 99 RIA | ||
| 177 | Daguet | Raoul | Bourg-en-Bresse | 1 | 17 RT5 | ||
| 178 | Juillard | René, Serge | Bourg-en-Bresse ? | 1 | 49 avenue de Macon | 4ème G | |
| 179 | Chanet | Georges | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 | Cultivateur | ||
| 180 | Chanel (ou Thanel?) | Marie-André | Viriat | 1 | Electricien | 56ème RI | |
| 181 | Cuzieu | Benoit | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 1 | 134 RI | ||
| 182 | Reneaud ? | Georges | Bourg-en-Bresse | 1 | 5ème RTM | ||
| 183 | Chanel | Georges | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 | Cultivateur | 11ème Génie | |
| 184 | Pel | Jean | Lantenay | 1 | Cultivateur | 18ème génie | |
| 185 | Levrat | Marcel | La Chapelle du Châtelard | 1 | Cultivateur | 99 RIA | |
| 186 | Curée | Pierre | ? | 1 | Polisseur ? | 23 RC | |
| 187 | Angelez | Eugène | Belley | 1 | 23 AIC | ||
| 188 | Chagnin ? | A | Bray | 71 | 23 AiIC | ||
| 189 | Renoux | Jean | Jassans | 1 | Teinturier | 108 RIA | |
| 190 | Avit ? | Grégoire | Bourg-en-Bresse | 1 | 8ème Génie | ||
| 191 | Pierreclos | Adrien | Asnières-sur-Saône | 1 | 2ème RCP | ||
| 192 | Martellet ? | Louis | Saint-André-de-Corcy | 1 | 10ème RzP | ||
| 193 | Chère | Lucien | Bourg-en-Bresse | 1 | 36 Boulevard Victor Hugo | 162 RIF | |
| 194 | Chausse | Jean | Artemare | 1 | 22 BCG | ||
| 195 | Mercandino | Marius | Saint-Rambert-en-Bugey | 1 | 14ème Train | ||
| 196 | Nallet | Camille | Chavannes-sur-Suran (Nivigne et Suran) | 1 | |||
| 197 | Duperpet | Germain ? | Jasseron | 1 | Le Canton | ||
| 198 | Boichourg ?? | Georges | Cuisery | 71 | Pombier | ||
| 199 | Bessard | Armand | Romenay | 71 | |||
| 200 | Fournet | René | Jasseron ? | 1 | Négociant en bois | 128 CA | |
| 201 | Benoit | Albert | Peyriat | 1 | Cultivateur | ||
| 202 | Pencet | Marcel | Saint-Boys (Arboys-en-Bugey) | 1 | |||
| 203 | Brevet | René | Bourg-en-Bresse | 1 | Route de Saint-Etienne | 189 RAL ? | |
| 204 | Chavannet | Charles | Oyonnax | 1 | Parc (?) Dupont | Décorateur | 2ème RAM |
| 205 | Brachez | Désiré | Chavannes-sur-Suran (Nivigne et Suran) | 1 | Cultivateur | 1ère BCP | |
| 206 | Dubois | Maurice | Serrigny-en-Bresse | 71 | |||
| 207 | Bellaton | Claude | Villefranche-sur-Saône | 69 | 11ème Zouave | ||
| 208 | Moissonnier | Léon | Pirajoux | 1 | 11ème BCP | ||
| 209 | Chusoud ? | Claude | Neuville-les-Dames | 1 | 7ème BCAD | ||
| 210 | Bollet | Aimé | Meximieux | 1 | |||
| 211 | Chagnot | Jean | Chazelles-sur-Lyon | 42 |


